Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
ASTM A 240 | < 67 | < 0.8 | < 2 | 17–19 | 10.5–12.5 | < 0.035 | < 0.03 | < 0.02 |
USA | Germany |
---|---|
USA | Germany |
304LN | 1.4306 (X2CrNi19-11) |
Standard | Description |
---|---|
Standard | Description |
ASTM A 240 |
Do not trust the content. The original aloro.org.